| Coupe Canada Cup 2010 |
|
Résultats / Results |
Tableau des résultats / Scoreboard
| Vendredi 18 juin / Friday June 18th | |||||||
| Gymnase / Court 1 | Gymnase / Court 2 | ||||||
| 09:00 | Canada 58 | vs | Japan 57 | Great Britain 57 | vs | Belgium 45 | |
| 11:00 | Germany 42 | vs | Australia 57 | ||||
| 13:00 | Germany 47 | vs | Belgium 57 | Canada 60 | vs | Sweden 46 | |
| 15:00 | Japan 50 | vs | Great Britain 49 | ||||
| 17:00 | Canada 56 | vs | Australia 58 | Belgium 48 | vs | Sweden 52 | |
| 19:00 | Great Britain 51 | vs | Germany 43 | Japan 56 | vs | Sweden 54 | |
| Samedi 19 juin / Saturday June 19th | |||||||
| Gymnase / Court 1 | Gymnase / Court 2 | ||||||
| 09:00 | Great Britain 45 | vs | Australia 48 | Canada 65 | vs | Belgium 44 | |
| 11:00 | Great Britain 42 | vs | Sweden 51 | Japan 63 | vs | Germany 47 | |
| 13:00 | Belgium 47 | vs | Australia 58 | ||||
| 15:00 | Canada 50 | vs | Great Britain 47 | Germany 41 | vs | Sweden 56 | |
| 17:00 | Japan 60 | vs | Belgium 47 | ||||
| 19:00 | Japan 50 | vs | Australia 62 | Canada 63 | vs | Germany 32 | |
| Dimanche 20 juin / Sunday June 20th | |||||||
| Gymnase / Court 1 | |||||||
| 09:00 | Australia 41 | vs | Sweden 54 | ||||
| 11:30 | Great Britain 59 | vs | Belgium 42 | 5e- 6e pos 5th - 6th | |||
| 13:00 | Japan 60 | vs | Sweden 51 | Bronze | |||
| 15:00 | Australia 57 | vs | Canada 55 | Or - Gold | |||
Joueurs étoiles - All Stars Players
Meilleur 0.5 de la Suède : Mikael Whalberg
Best 0.5 from Sweden :
Meilleur 1,du Canada : Trevor Hirschfield
Best 1, from Canada
Meilleur 1,5 du Canada : Patrice Simard
Best 1,5 from Canada :
Meilleur 2 du Canada : David Willsie
Best 2 from Canada
Meilleur 2, 5 de la Grande-Bretagne : Mandip Sehmi
Best 2,5 from Great Britain
Meilleur 3 du Japon : Daisuke Ikezaki
Best 3, from Japan
Meilleur 3,5, du Canada : Garett Hickling
Best 3,5 from Canada
MPV –Most valuable player—Joueur le plus utile de l’Australie Ryley Batt